Уважаемые гости сайта! В таблице указана средняя стоимость проекта за 1 кв.метр.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ./КВ. МЕТР |
|
|---|---|---|
| дизайн-проект жилого пространства: | 2500 | |
| 1. стадия разработки концепции: | ||
| предоставление коллажей / эскизов | 300 | |
| предоставление фотореалистичных 3d-визуализаций | 700 | |
| 2. разработка чертежей на основе планов помещения | 1000 | |
| 3. выполнение разверток стен по всем помещением, составление ведомостей мебели, света, отделочных материалов | 500 | |
| архитектурное проектирование | 3000 | |
| дизайн-проект коммерческой площади | 1800 | |
| авторский надзор | 2500 руб./1 выезд на объект | |
| посещение магазинов, салонов, фабрик, складов | 1000 руб./час | |
| декорирование готового интерьера | 500 |
